¿necesitas ayuda?
987510389
Esto es un aviso
Escribe tu email para recibir más información acerca del producto.
¿Necesitas ayuda?987510389
Estaremos encantados de atenderte en lo que necesites.
| Cilindrada | 40.9 cm³ |
|---|---|
| Potencia | 1.8 kW |
| Velocidad sin carga | 2900 rpm |
| Velocidad máxima | 9000 rpm |
| Diámetro de cilindro | 42 mm |
| Carrera del cilindro | 31 mm |
| Sistema de ignición | Walbro MBU-33 |
| Holgura de bobina | 0.3 mm |
| Bujía | NGK BPMR7A |
| Holgura de electrodo | 0.5 mm |
| Modelo de carburador | Zama EL41 |
| Volumen del depósito | 0.37 l |
| Capacidad del depósito de aceite | 0.25 l |
| Bomba de aceite | Flujo fijo |
| Capacidad de la bomba de aceite | 13-13 ml/min |
| Paso de cadena | .325" |
|---|---|
| Longitud de espada recomendada min-max | 33-45 cm |
| Vel. de cadena a potencia máx. | 14.69 m/s |
MOTOSIERRRA TRONZADOR SIERRA MECANICA