¿necesitas ayuda?
987510389
Esto es un aviso
Escribe tu email para recibir más información acerca del producto.
¿Necesitas ayuda?987510389
Estaremos encantados de atenderte en lo que necesites.
| Cilindrada | 25.4 cm³ |
|---|---|
| Potencia | 0.96 kW |
| Velocidad sin carga | 2900 rpm |
| Velocidad máxima | 9000 rpm |
| Diámetro de cilindro | 34 mm |
| Carrera del cilindro | 28 mm |
| Sistema de ignición | Ikeda Denso |
| Holgura de bobina | 0.3 mm |
| Bujía | Champion RCJ 7Y, NGK BPMR7A |
| Holgura de electrodo | 0.65 mm |
| Modelo de carburador | Walbro WT 804 |
| Volumen del depósito | 0.23 l |
| Capacidad del depósito de aceite | 0.16 l |
| Bomba de aceite | Automático |
| Capacidad de la bomba de aceite | 3-9 ml/min |
| Paso de cadena | 1/4", 3/8" |
|---|---|
| Longitud de espada recomendada min-max | 25-25 cm |
| Vel. de cadena a potencia máx. | 17.1 m/s |
MOTOSIERRA
TRONZADORA
SIERRA MECANICA