¿necesitas ayuda?
987510389
Esto es un aviso
Escribe tu email para recibir más información acerca del producto.
¿Necesitas ayuda?987510389
Estaremos encantados de atenderte en lo que necesites.
| Cilindrada | 55.5 cm³ |
|---|---|
| Potencia | 2.6 kW |
| Velocidad sin carga | 2700 rpm |
| Velocidad máxima | 9000 rpm |
| Diámetro de cilindro | 47 mm |
| Carrera del cilindro | 32 mm |
| Sistema de ignición | SEM AM50 |
| Holgura de bobina | 0.3 mm |
| Bujía | Champion RCJ 7Y, NGK BPMR7A |
| Holgura de electrodo | 0.5 mm |
| Modelo de carburador | Walbro WTA |
| Volumen del depósito | 0.44 l |
| Capacidad del depósito de aceite | 0.32 l |
| Bomba de aceite | Flujo regulable |
| Capacidad de la bomba de aceite | 6-17 ml/min |
| Paso de cadena | .325" / 3/8" |
|---|---|
| Longitud de espada recomendada min-max | 33-50 cm |
| Vel. de cadena a potencia máx. | 20 m/s |
MOTOSIERRA
TRONZADORA
SIERRA MECANICA