¿necesitas ayuda?
987510389
Esto es un aviso
Escribe tu email para recibir más información acerca del producto.
¿Necesitas ayuda?987510389
Estaremos encantados de atenderte en lo que necesites.
| Cilindrada | 70.7 cm³ |
|---|---|
| Potencia | 3.6 kW |
| Velocidad sin carga | 2700 rpm |
| Velocidad máxima | 10200 rpm |
| Velocidad máxima de motor recomendada | 13300 rpm |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera del cilindro | 36 mm |
| Sistema de ignición | FHP |
| Bujía | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |
| Holgura de electrodo | 0.5 mm |
| Modelo de carburador | C3M-EL2B/-EL8A |
| Volumen del depósito | 0.77 l |
| Capacidad del depósito de aceite | 0.4 l |
| Capacidad de la bomba de aceite | 4-20 ml/min |
| Torsión max. | 3.8 Nm/6600 rpm |
| Consumo de combustible | 430 g/kWh |
| Paso de cadena | 3/8" |
|---|---|
| Longitud de espada recomendada min-max | 38-71 cm |
| Vel. de cadena a potencia máx. | 20.7 m/s |
MOTOSIERRA
TRONZADORA
SIERRA MECANICA